Tabel 15. Jurnal yang tersedia/yang diterima secara teratur (lengkap), terbitan tiga tahun terakhir

No

Jenis Nama Jurnal Rincian Tahun dan Nomor

JML

(1) (2) (3) (4) (5)
  1. JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI 1)
1 Jurnal Keperawatan Indonesia

pISSN: 1410-4490

e-ISSN: 2354-9203

CiteScore 2022 = 0.1

SJR 2022 = 0.11

Q4 | S1

Impact = 3,25; H5-index = 37

July – Vol. 26 No. 2 (2023) 1
March – Vol. 26 No. 1 (2023) 1
November – Vol. 25 No. 3 (2022) 1
July – Vol. 25 No. 2 (2022) 1
March – Vol. 25 No. 1 (2022) 1
November – Vol. 24 No. 3 (2021) 1
July – Vol. 24 No. 2 (2021) 1
March – Vol. 24 No. 1 (2021) 1
2 Belitung Nursing Journal

p-ISSN : 24774073 

e-ISSN : 24774073

CiteScore 2022 = 1.4

SJR 2022 = 0.25

Q3 | S1

Impact = 2,87; H5-index = 19

Vol. 9 No. 6 (2023) 1
Vol. 9 No. 5 (2023) 1
Vol. 9 No. 4 (2023) 1
Vol. 9 No. 3 (2023) 1
Vol. 9 No. 2 (2023) 1
Vol. 9 No. 1 (2023) 1
Vol. 8 No. 6 (2022) 1
Vol. 8 No. 5 (2022) 1
Vol. 8 No. 4 (2022) 1
Vol. 8 No. 3 (2022) 1
Vol. 8 No. 2 (2022) 1
Vol. 8 No. 1 (2022) 1
Vol. 7 No. 6 (2021) 1
Vol. 7 No. 5 (2021) 1
Vol. 7 No. 4 (2021) 1
Vol. 7 No. 3 (2021) 1
Vol. 7 No. 2 (2021) 1
Vol. 7 No. 1 (2021) 1
3 Jurnal Ners

pISSN: 1858-3598

e-ISSN: 2502-5791

CiteScore 2022 = 0.8

S1

Impact = 4,28; H5-index = 21

September – Vol. 18 No. 3 (2023) 1
June – Vol. 18 No. 2 (2023) 1
March – Vol. 18 No. 1 (2023) 1
October – Vol. 17 No. 2 (2022) 1
April – Vol. 17 No. 1 (2022) 1
October – Vol. 16 No. 2 (2021) 1
April – Vol. 16 No. 1 (2021) 1
October – Vol. 15 No. 2 (2020) 1
Sp Issue – Vol. 15 No. 1sp (2020) 1
April – Vol. 15 No. 1 (2020) 1
4 Jurnal Keperawatan Soedirman (JKS)

pISSN: 1907-6673

e-ISSN: 2579-9320

CiteScore 2022 = 0.1

S2 (SK DIKTI No. 148/M/KPT/2020)

Impact = 3,75; H5-index = 29

Vol 18 No 3 (2023) 1
Vol 18 No 2 (2023) 1
Vol 18 No 1 (2023) 1
Vol 17 No 3 (2022) 1
Vol 17 No 2 (2022) 1
Vol 17 No 1 (2022) 1
Vol 16, No 3 (2021) 1
Vol 16, No 2 (2021) 1
Vol 16, No 1 (2021) 1
5 JKP Jurnal Keperawatan Padjajaran

p-ISSN : 2338 5324

e-ISSN : 2442 7276

S2 (SK DIKTI No. 1/E/KPT/2015); 

Impact = 1,29; H5-index = 27

Vol. 11 No. 3 – December 2023 1
Vol. 11 No. 2 – July 2023 1
Vol. 11 No. 1 – April 2023 1
Vol. 10 No. 3 – December 2022 1
Vol. 10 No. 2 – August 2022 1
Vol. 10 No. 1 – March 2022 1
Vol. 9 No. 3 – Desember 2021 1
Vol. 9 No. 2 – Agustus 2021 1
Vol. 9 No. 1 – April 2021 1
6 Jurnal Perawat Indonesia

e-ISSN 2548-7051

p-ISSN 2714-6502

S4 (SK DIKTI No. 10/E/KPT/2019)

Impact = 4,81; H5-index = 14

Vol. 7 No. 3 November 2023 1
Vol. 7 No. 2 August 2023 1
Vol. 7 No. 1 May 2023 1
Vol. 6 No. 3 November 2022 1
Vol. 6 No. 2 August 2022 1
Vol. 6 No. 1 May 2022 1
Vol. 5 No. 3 November 2021 1
Vol. 5 No. 2 August 2021 1
Vol. 5 No. 1 May 2021 1
7 Caring : Jurnal Keperawatan

e-ISSN : 26561557

S5 (SK DIKTI No. 10/E/KPT/2019)

Impact = 4,81; H5-index = 14

Vol. 12, No. 2, September 2023 1
Vol. 12, No. 1, Maret 2023
Vol. 11, No. 2, September 2022 1
Vol. 11, No. 1, Maret 2022 1
Vol. 10, No. 2, September 2021 1
Vol. 10, No. 1, Maret 2021 1
8 Jurnal Kebidanan dan Keperawatan ‘Aisyiyah

Sinta 3

ISSN 1858-061

NO. 21/E/KPT/2018

Vol. 19 No.1 Juni 2023 1
Vol. 19 No.2 Des 2023 1
Vol. 18 No.1 Juni 2022 1
Vol. 18 No.2 Des 2022 1
Vol. 17 No.2 Des 2021 1
Vol. 17 No.1 Jun 2021 1
9 Jurnal Kesehatan Vokasional Vol. 6 No.1 Feb 2021 1
ISSN 2541-0644

Sinta 2

Vol. 6 No.2 Mei 2021 1
Vol. 6 No.3 Agu 2021 1
Vol. 6 No.4 Nov 2021 1
Vol. 7 No.1 Feb 2022 1
Vol. 7 No.2 Mei 2022 1
Vol. 7 No.3 Agu 2022 1
Vol. 7 No.4 Nov 2022 1
Vol. 8 No.1 Feb 2023 1
Vol. 8 No.2 Mei 2023 1
Vol. 8 No.3 Agu 2023 1
Vol. 8 No.4 Nov 2023 1
10 Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (aptirmik.or.id)

No.30E/KPT/2019

ISSN 2337-585X

Vol.9 No.1 Maret 2021 1
Vol.9 No.2 Okt 2021 1
Vol.10 No.1 Maret 2022 1
Vol.10 No.2 Okt 2022 1
Vol.11 No.1 Maret 2023 1
Vol.11 No.2 Okt 2023 1
11 INDONESIAN JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY AND MEDICAL LABORATORY

No. 158/E/KPT/2021

ISSN: 2477-4685 (Online)

Vol. 27 No. 2 Mar 2021 1
Vol.  27  No. 3 Jul 2021 1
Vol.  28  No. 1 Nov 2021 1
Vol. 28 No. 2 Mar 2022 1
Vol.  28  No. 3 Jul 2022 1
Vol.  29  No. 1 Nov 2022 1
Vol. 29 No. 2 Mar 2023 1
Vol. 29 No. 3 Jul 2023 1
Vol.  30  No. 1 Nov 2023 1
12 Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia / Indonesian Journal of Nursing and Midwifery

ISSN 2354-7642

Vol.09 No.01 2021 1
Vol.09 No.02 2021 1
Vol.09 No.03 2021 1
Vol.09 No.04 2021 1
Vol.10 No.01 2022 1
Vol.10 No.02 2022 1
Vol.10 No.03 2022 1
Vol.10 No.04 2021 1
Vol.11 No.01 2023 1
Vol.11 No.02 2023 1
Vol.11 No.03 2023 1
Vol.11 No.04 2023 1
13 Jurnal Keperawatan Global

Number: B / 1796 / E5.2 / KI.02.00/ 2020 Sinta 2

ISSN : 2528-0120

Vol. 6 No. 1 Jun 2021 1
Vol. 6 No. 2 Des 2021 1
Vol. 7 No. 1 Jun 2022 1
Vol. 7 No. 2 Des 2022 1
Vol. 8 No. 1 Jun 2023 1
Vol. 8 No. 2 Des 2023 1
14 Medical Journal of Indonesia Vol. 30 No. 1 Mar 2021 1
ISSN 0853-1773 Vol. 30 No. 2 Jun 2021 1
No. 21/E/KPT/2018 Vol. 30 No. 3 Sep 2021 1
Vol. 30 No. 4 Des 2021 1
Vol. 31 No. 1 Mar 2022 1
Vol. 31 No. 2 Jun 2022 1
Vol. 31 No. 3 Sep 2022 1
Vol. 31 No. 4 Des 2022 1
Vol. 32 No. 1 Mar 2023 1
Vol. 32 No. 2 Jun 2023 1
Vol. 32 No. 3 Sep 2023 1
Vol. 32 No. 4 Des 2023 1
15 Jurnal Ilmu Kesehatan Interest Vol. 10 No. 1 Mei 2021 1
Vol. 10 No. 2 Nov 2021 1
ISSN 2252-5432 Vol. 11 No. 1 Mei 2022 1
Sinta 3

B / 1796 / E5.2 / KI.02.00/ 2020

Vol. 11 No. 2 Nov 2022 1
Vol. 12 No. 1 Mei 2023 1
Vol. 12 No. 2 Nov 2023 1
16 Jurnal Kesehatan Vol. 12 No. 1 April 2021 1
Vol. 12 No. 2 Agu 2021
P-ISSN: 2086-7751 Vol. 12 No. 3 Nov 2021 1
Sinta 3 No.164/E/KPT/2021 Vol. 13 No. 1 April 2022 1
Vol. 13 No. 2 Agu 2022 1
Vol. 13 No. 3 Nov 2022 1
Vol. 14 No. 1 April 2023 1
Vol. 14 No. 2 Agu 2023 1
Vol. 14 No. 3 Nov 2023 1
17 Indonesian Journal of Tropical and Infectious Disease Vol. 9 No. 1 Jan-April 2021 1
Vol. 9 No.2 May-Agt 2021 1
Sinta 2

105/E/KPT/2022.

Vol. 9 No. 3 Sep-Dec 2021 1
ISSN 2085-1103 Vol. 10 No. 1 Jan-April 2022 1
Vol. 10 No.2 May-Agt 2022 1
Vol. 10 No. 3 Sep-Dec 2022 1
Vol. 11 No. 1 Jan-April 2023 1
Vol. 10 No.2 May-Agt 2023 1
Vol. 10 No. 3 Sep-Dec 2023 1
18 Jurnal Berkala Epidemiologi Vol. 9 No. 1 (2021)  1
Vol. 9 No. 2 (2021) 1
Sinta-2 Vol. 9 No. 3 (2021)  1
ISSN 2301-7171 Vol. 10 No. 1 (2022)  1
Terbit 3x setahun Vol. 10 No. 2 (2022) 1
Vol. 10 No. 3 (2022) 1
Vol. 11 No. 1 (2023) 1
Vol. 11 No. 2 (2023) 1
Vol. 11 No. 3 (2023) 1
B. JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI:
1 The Journal of Medical Internet Research (JMIR) Aging

e-ISSN :  2561-7605

CiteScore 2022 = 5.9

SJR 2022 = 1.17

Q1

Vol 6, No 1 (2023): Jan-Dec 1
Vol 5, No 4 (2022): Oct-Dec 1
Vol 5, No 3 (2022): Jul-Sep 1
Vol 5, No 2 (2022): Apr-Jun 1
Vol 5, No 1 (2022): Jan-Mar 1
Vol 4, No 4 (2021): Oct-Dec 1
Vol 4, No 3 (2021): Jul-Sep 1
Vol 4, No 2 (2021): Apr-Jun 1
Vol 4, No 1 (2021): Jan-Mar 1
2 Journal of Primary Care and Community Health

p-ISSN :  2150-1319

e-ISSN :  2150-1327

CiteScore 2022 = 3.3

SJR 2022 = 0.94

Q1

Volume 14, January-December 2023 1
Volume 13, January-December 2022 1
Volume 12, January-December 2021 1
3 Geriatrics 

e-ISSN :  2308-3417

CiteScore 2022 = 2.7

SJR 2022 = 0.46

Q2

Vol. 8, Iss. 6 – December 2023 1
Vol. 8, Iss. 5 – October 2023 1
Vol. 8, Iss. 4 – August 2023 1
Vol. 8, Iss. 3 – June 2023 1
Vol. 8, Iss. 2 – April 2023 1
Vol. 8, Iss. 1 – February 2023 1
Vol. 7, Iss. 6 – December 2022 1
Vol. 7, Iss. 5 – October 2022 1
Vol. 7, Iss. 4 – August 2022 1
Vol. 7, Iss. 3 – June 2022 1
Vol. 7, Iss. 2 – April 2022 1
Vol. 7, Iss. 1 – February 2022 1
Vol. 6, Iss. 1 – March 2021 1
Vol. 6, Iss. 2 – June 2021 1
Vol. 6, Iss. 3 – September 2021 1
Vol. 6, Iss. 4 – December 2021 1
4 Clinical Journal of Oncology Nursing

p-ISSN :  1092-1095 

e-ISSN :  1538-067X

CiteScore 2022 = 1.9

SJR 2022 = 0.34

Q3 

December 2023 Vol. 27, No. 6 1
October 2023 Vol. 27, No. 5 1
August 2023 Vol. 27, No. 4 1
June 2023 Vol. 27, No. 3 1
April 2023 Vol. 27, No. 2 1
February 2023 Vol. 27, No. 1 1
December 2022 Vol. 26, No. 6 1
October 2022 Vol. 26, No. 5 1
August 2022 Vol. 26, No. 4 1
June 2022 Vol. 26, No. 3 1
April 2022 Vol. 26, No. 2 1
February 2022 Vol. 26, No. 1 1
December 2021 Vol. 25, No. 6 1
October 2021 Vol. 25, No. 5 1
August 2021 Vol. 25, No. 4 1
June 2021 Vol. 25, No. 3 1
April 2021 Vol. 25, No. 2 1
February 2021 Vol. 25, No. 1 1
Supplement, October 2021, Equity in Health Care 1
Supplement, December 2021, Survivorship Care 1
D. JURNAL BELUM TERAKREDITASI YANG DIMILIKI OLEH PS DAN UPPS:
19 Anaesthesia Nursing Journal

DOI: https://doi.org/10.29238/anj.v1i1

e-ISSN : dalam proses 

Volume 1 Nomor 1 (2023) 1
PUINOVAKESMAS

e-ISSN : dalam proses 

Vol. 2 No. 2 (2021): November 1
Vol. 2 No. 1 (2021): April 1
Vol. 1 No. 2 (2020): November 1
20 Vol. 1 No. 1 (2020): April 1
21 Jurnal Kesehatan Pengabdian Masyarakat (JKPM)

e-ISSN : dalam proses 

Vol. 1 No. 1 (2020): 1

Vol. 2 No. 1 (2021): 1

Vol. 2 No. 2 (2021): 2

Vol. 3 No. 2 (2022): 2

Vol. 4 No. 1 (2023): 1

Vol. 4 No. 2 (2023): 2

11

1

1

1

1